Sensore di luce diurna che oscura i pannelli LED
※ Specifiche del pannello sensore di luce diurna:
| Numero di parte | CCT | Taglia L * W * H | Energia | Lum | Dim Dim | CRI | PF | Tasso IP |
| LS-01-PL6060-36W | 2800-6500K | 595x595 * 9 millimetri | 36W | 3600lms | luce del giorno | > 80Ra | > 0.9 | IP40 |
| LS-01-PL6060-48W | 2800-6500K | 595x595 * 9 millimetri | 48W | 4800lms | luce del giorno | > 80Ra | > 0.9 | IP40 |
| LS-01-PL6060-60W | 2800-6500K | 595x595 * 9 millimetri | 60W | 6000lms | luce del giorno | > 80Ra | > 0.9 | IP40 |
| LS-01-PL3012-36W | 2800-6500K | 295x1195x9mm | 36W | 3600lms | luce del giorno | > 80Ra | > 0.9 | IP40 |
| LS-01-PL3012-48W | 2800-6500K | 295x1195x9mm | 48W | 4800lms | luce del giorno | > 80Ra | > 0.9 | IP40 |
| LS-01-PL3012-60W | 2800-6500K | 295x1195x9mm | 60W | 6000lms | luce del giorno | > 80Ra | > 0.9 | IP40 |
| LS-01-PL6012-40W | 2800-6500K | 595x1195x9mm | 40W | 4000lms | luce del giorno | > 80Ra | > 0.9 | IP40 |
| LS-01-PL6012-48W | 2800-6500K | 595x1195x9mm | 48W | 4800lms | luce del giorno | > 80Ra | > 0.9 | IP40 |
| LS-01-PL6012-60W | 2800-6500K | 595x1195x9mm | 60W | 6000lms | luce del giorno | > 80Ra | > 0.9 | IP40 |
※Caratteristiche:
Per trarre il massimo vantaggio dall'integrazione della luce diurna, gli edifici dovrebbero avere controlli automatici che disattivano o attenuano la luce artificiale in risposta alla luce diurna disponibile nello spazio. Si chiama "raccolta della luce diurna".
Daylight Sensor fornisce una soluzione semplice ed efficace per la raccolta della luce naturale. collegamento all'interfaccia 1-10 V e utilizzo della fotocellula per misurare il livello di lux ambientale e calcolare automaticamente la quantità di luce artificiale necessaria e quindi convertire la quantità di luce in alimentatori dimmerabili 1-10 V (reattori o driver LED). Gli ingranaggi di controllo dimmerabili 1-10v regolano l'uscita di illuminazione in base al segnale proveniente dal sensore di luminosità.
Luxsky Lighting applica questa funzione ai suoi pannelli LED di base su quelli comuni di illuminazione, per soddisfare la migliore sensazione o esperienza di illuminazione dei clienti o degli utenti. Offriamo loro 3 anni di garanzia con approvazione TUV CE, RoHs, FCC.

※ Soluzioni del pannello Sensore di luce del giorno
I.Daylight Sensor + 0 / 1-10V driver + Panel:


Sensore II.On-Off + Sensore di luce diurna + Driver 0 / 1-10V + Pannello:

III.Motion Sensor + Daylight Sensor + 0 / 1-10V driver + Panel:

※ Sensore Para metro s:
Tensione di funzionamento: 0 / 1-10 V CC; Max corrente sink: 50mA (valutazione massima); Dimming Rage: 0-100%; Colore del cavo: rosso + e nero -; Cavo lenth: 80cm; Angolo di rilevamento: 90; Temperatura di funzionamento: 0 C-50 C; Velocità Ip: Ip20. Installazione: | ![]() |
※ Pacchetto:
| Numero di parte | Confezione | Dimensione del cartone interno | NW (KG) | Dimensione del cartone esterno | Qty / Carton | GW (KG) |
| LS-01-PL5959 | scatola di cartone | 695 millimetri * 695 millimetri * 105 millimetri | 4.0kg | 720 millimetri * 700 millimetri * 240 millimetri | 5pcs / carton | 24.5kg |
| LS-01-PL6060 | scatola di cartone | 695 millimetri * 695 millimetri * 105 millimetri | 4.0kg | 720 millimetri * 700 millimetri * 240 millimetri | 5pcs / carton | 24.5kg |
| LS-01-PL6262 | scatola di cartone | 695 millimetri * 695 millimetri * 105 millimetri | 4.5kg | 720 millimetri * 700 millimetri * 240 millimetri | 5pcs / carton | 25.0kg |
| LS-01-PL3012 | scatola di cartone | 1.280 millimetri * 310 millimetri * 105 millimetri | 4.5kg | 1.350 millimetri * 350 millimetri * 240 millimetri | 5pcs / carton | 25.0kg |
Etichetta sexy: pannello luminoso a led con funzione sensore diurno da profilo bianco 18w / 36w / 40w / 48w / 60w tuv ce, Cina, fabbrica, fornitori, produttori, commercio all'ingrosso, made in China

