![]() |
![]() |
![]() |
Lampioni stradali a LED con funzione di sensore di luce diurna per 50 W, 100 W, 120 W, 150 W, 200 W, che è un nuovo design e lampioni più intelligenti, per soddisfare lo sviluppo del sistema di illuminazione stradale intelligente e promuovere anche i requisiti di modernizzazione dell'illuminazione cittadina.
Questa serie di lampioni può essere superiore a 130 lms per watt, lumileds 3030 LED ad alta luminosità. Il driver LED di alta qualità Meanwell/Sosen rende i lampioni stradali a LED di illuminazione Luxsky più preziosi e di qualità, offriamo 5 anni di garanzia per i lampioni stradali con sensore di luce diurna e impermeabilità IP66, SPD 10-12KV, attenuazione 0-10 V e funzione di controllo della luce diurna.
Specifiche dei lampioni stradali a LED con sensore di luce diurna:
| Articolo: | Lampione stradale da 50 W | Lampione stradale da 100 W | Lampione stradale da 120 W | Lampione stradale da 150 W | Lampione stradale da 200 W |
| Parte n.: | LS-13-SL-50W-DS | LS-13-SL-100W-DS | LS-13-SL-120W-DS | LS-13-SL-150W-DS | LS-13-SL-200W-DS |
| Energia: | 30-50W | 70-100W | 100-120W | 120-150W | 180-200W |
| Marca del LED: | Lumiled 3030 | Lumiled 3030 | Lumiled 3030 | Lumiled 3030 | Lumiled 3030 |
| Marca del conducente: | Sosen/weanwell | Sosen/weanwell | Sosen/weanwell | Sosen/weanwell | Sosen/weanwell |
| SPD: | 10-12KV | 10-12KV | 10-12KV | 10-12KV | 10-12KV |
| Fotocellula: | 3 fili/7 fili | 3 fili/7 fili | 3 fili/7 fili | 3 fili/7 fili | 3 fili/7 fili |
| Lumen/W: | >140 lm/W | >140 lm/W | >135 lm/W | >130 lm/W | >130 lm/W |
| voltaggio: | CA 100-277 V, 50/60 Hz | CA 100-277 V, 50/60 Hz | CA 100-305 V, 50/60 Hz | CA 100-277 V, 50/60 Hz | CA 100-277 V, 50/60 Hz |
| Quantità LED: | 96 pezzi | 144 pezzi | 192 pezzi | 192 pezzi | 240 pezzi |
| Colore: | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
| IRC: | 70Ra/80Ra | 70Ra/80Ra | 70Ra/80Ra | 70Ra/80Ra | 70Ra/80Ra |
| Angolo di fascio: | 70x140 gradi/80x155 gradi | 70x140 gradi/80x155 gradi | 70x140 gradi/80x155 gradi | 70x140 gradi/80x155 gradi | 70x140 gradi/80x155 gradi |
| Tasso IP: | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Materiali: | 6063 Alluminio | 6063 Alluminio | 6063 Alluminio | 6063 Alluminio | 6063 Alluminio |
| Misurare: | 436 mm x 200 mm | 490 mmx233 mm | 553 mm x 260 mm | 553 mm x 260 mm | 794 mm x 320 mm |
| Garanzia: | 5 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni |
| Certificati: | CE e RoH | CE e RoH | CE e RoH | CE e RoH | CE e RoH |
Applicazione dei lampioni con sensore:
Questa serie di lampioni a LED è un-of-apparecchio di illuminazione all'avanguardia che include i più recenti progressi della tecnologia LED, integrati da un design ergonomico semplice ma elegante. Perfetto per l'installazione su pali da 3-15 m su strade residenziali urbane larghe e strette, strade urbane, piste ciclabili, parcheggi, parchi, autostrade, ecc.
![]() |
![]() |
![]() |
Disegno delle dimensioni dei lampioni con sensore LED:
|
|
||||
| 436 mm x 200 mm | 490 mmx233 mm | 553 mm x 260 mm | 553 mm x 260 mm | 794 mm x 320 mm |
| 30-50W | 70-100W | 100-120W | 120-150W | 180-200W |
Test IES per lampade stradali con sensore di luce diurna:
![]() |
![]() |
Test della temperatura del dissipatore di calore-a LED per lampioni stradali a LED:
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Energia | Voltaggio | Temperatura ambientale | Tempo di prova | Posizione del centro della PCB | Temp. PCB In aumento |
| 60W | 220V | 21,9 gradi | 8 ore | 48grado | 26.6grado |
| 112W | 220V |
21,9 gradi |
8 ore | 63.6grado | 41.7grado |
| 146W | 220V |
21,9 gradi |
8 ore | 63.8grado | 43.7grado |
Foto del design del prodotto:

Opzioni di funzione per i lampioni a led:

Etichetta sexy: lumileds 3030 lampioni a led, Cina lumileds 3030 lampioni a led produttori, fornitori, fabbrica













