2018 nuovo design di Luxsky Lighting:
Luce a LED a 360 °, con colori RGB / RGBW, IP65, adatta per interni ed esterni, Decorazione per l'edilizia, come hall, hotel e finestre, corridoio e via.
Sostituirà la luce delle strisce a led per diventare un elemento caldo della luce decorativa. risparmiare il rewire e risparmiare sui costi di manodopera. facile installazione e alta luminosità.
Condividi le immagini del progetto come segue: RGBW LED Case di progetto per l'illuminazione di Windows:
Informazioni sulla funzionalità della luce di Windows a 360 ° RGB / RGBW:
| Modello | LS-15-WL-Trova-01 | LS-15-WL-Trova-02 | LS-15-WL-Trova-03 | LS-15-WL-Trova-04 |
| Potenza (W) | 5W | 5W | 5W | 5W |
| autista | CE / UL | CE / UL | CE / UL | CE / UL |
| PF | > 0.9 | > 0.9 | > 0.9 | > 0.9 |
| Tensione di ingresso | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
| Protocollo di controllo | DMX512 | DMX512 | DMX512 | DMX512 |
| CCT | RGB / RGBW | RGB / RGBW | RGB / RGBW | RGB / RGBW |
| Marca LED | CREE / Osram | CREE / Osram | CREE / Osram | CREE / Osram |
| Quantità LED | 9 / 12pcs | 9 / 12pcs | 9 / 12pcs | 9 / 12pcs |
| Angolo del fascio luminoso | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° |
| Temp. Operativa | -40 ° C ~ + 50 ° C | -40 ° C ~ + 50 ° C | -40 ° C ~ + 50 ° C | -40 ° C ~ + 50 ° C |
| materiale | Alluminio + PC | Alluminio + PC | Alluminio + PC | Alluminio + PC |
| Tasso IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Garanzia | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni |
| taglie | 102.5 * 75 * 153,5 millimetri | 102.5 * 75 * 153,5 millimetri | 140.5 * 106 * 32,6 millimetri | 140.5 * 106 * 32,6 millimetri |
Ssinge color 360 ° led Case per progetti di luce di Windows:


Se si desidera ottenere ulteriori informazioni sul nuovo prodotto, consultare il nostro sito Web: http://www.luxsky-light.com/led-decorative-lights/led-window-lights/led-mini-360-window-decorative -RGB-lamps.html
più articoli caldi: www.luxsky-light.com




