Le nostre migliori lampade a LED con UL & DLC , un ordine dal nostro vecchio cliente,
100PCS 595mmX595mmX10mm, 323PCS600mmx1200mmx10mm, 6000k, 4000k, con l'azionamento del UL
Grazie per il supporto del nostro amico.
Visualizzazione dell'immagine di prova dell'invecchiamento e dell'immagine del pacchetto come segue:
Parametro base della luce del pannello principale:
parametri:
| Codice componente | S ize (mm) | energia | Ingresso voltaggio | CRI | Colore | PF |
GL-P6001200-40W | 600 * 1200 * 10mm | 40W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0.9 |
GL-P6001200-48W | 600 * 1200 * 10mm | 48W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0.9 |
GL-P6001200-60W | 600 * 1200 * 10mm | 60W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0.9 |
GL-P6001200-72W | 600 * 1200 * 10mm | 72W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0.9 |
Codice componente | S ize (mm) | energia | Tensione di ingresso | CRI | Colore | PF |
GL-P600600-36W | 600 * 600 * 10mm | 36W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0.9 |
GL-P600600-48W | 600 * 600 * 10mm | 48W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0.9 |
GL-P600600-60W | 600 * 600 * 10mm | 60W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0.9 |
GL-P600600-72W | 600 * 600 * 10mm | 72W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0.9 |
Se siete interessati alle nostre luci del pannello principale, vi preghiamo di contattarci in qualsiasi momento, il nostro team ti risponderà in 24 ore.Many grazie e attendiamo il tuo ordine. Email: sales@luxsky-led.com andy@luxsky-light.com


