Un grande ordine inizia alla produzione oggi, 500PCS, 1,5m / 1,2m, grazie per il supporto del nostro vecchio cliente. E il feedback prodotto è molto grande nei mercati europei. Molti ingegneri come questi prodotti semplici e intelligenti.
Ha condotto le luci lineari sottili Parametri:
Codice componente | Dimensioni (mm) | Energia | Lumen / W | CRI | LED | lente | CCT colore | PF |
LS-11-LLD3-12-40W | 1200 * 75 * 77 | 40W | > 100lm / W | > 80Ra | 2835SMD | 120 ° | 2700-6500K | > 0.90 |
LS-11-LLD3-12-48W | 1200 * 75 * 77 | 48W | > 100lm / W | > 80Ra | 2835SMD | 120 ° | 2700-6500K | > 0.90 |
LS-11-LLD3-12-60W | 1200 * 75 * 77 | 60W | > 100lm / W | > 80Ra | 2835SMD | 120 ° | 2700-6500K | > 0.90 |
LS-11-LLD3-15-40W | 1500 * 75 * 77 | 40W | > 100lm / W | > 80Ra | 2835SMD | 120 ° | 2700-6500K | > 0.90 |
LS-11-LLD3-15-48W | 1500 * 75 * 77 | 48W | > 100lm / W | > 80Ra | 2835SMD | 120 ° | 2700-6500K | > 0.90 |
LS-11-LLD3-15-60W | 1500 * 75 * 77 | 60W | > 100lm / W | > 80Ra | 2835SMD | 120 ° | 2700-6500K | > 0.90 |
Se siete interessati in questi prodotti o avete bisogno di ulteriori informazioni su questi prodotti, contattatemi.. Siamo ansiosi di collaborare con te.
I migliori prodotti di vendita:
L'impianto a LED ad alta potenza cresce la luce lineare
IP65 impermeabilizza la luce lineare del proiettore di emergenza del progetto
2700-6500K CCT Color Change e dimmerazione della luce lineare